; | Disciplína | Výkon | Držitel |
Do 56 kg | Trh | 139 kg | Wu Ťing-piao |
Nadhoz | 171 kg | Om Jun-čchol | |
Dvojboj | 307 kg | Lung Čching-čchüan | |
Do 62 kg | Trh | 154 kg | Kim Un-kuk |
Nadhoz | 183 kg | Čchen Li-ťün | |
Dvojboj | 333 kg | Čchen Li-ťün | |
Do 69 kg | Trh | 166 kg | Liao Chuej |
Nadhoz | 198 kg | Liao Chuej | |
Dvojboj | 359 kg | Liao Chuej | |
Do 77 kg | Trh | 177 kg | Lü Siao-ťün |
Nadhoz | 214 kg | Nidžat Rahimov | |
Dvojboj | 380 kg | Lü Siao-ťün | |
Do 85 kg | Trh | 187 kg | Andrej Rybakou |
Nadhoz | 220 kg | Kjánúš Rostamí | |
Dvojboj | 396 kg | Kjánúš Rostamí | |
Do 94 kg | Trh | 189 kg | Sohráb Morádí |
Nadhoz | 233 kg | Sohráb Morádí | |
Dvojboj | 417 kg | Sohráb Morádí | |
Do 105 kg | Trh | 200 kg | Andrej Aramnau |
Nadhoz | 246 kg | Ilja Ilin | |
Dvojboj | 437 kg | Ilja Ilin | |
Nad 105 kg | Trh | 220 kg | Laša Talachadze |
Nadhoz | 263 kg | Hosejn Rezázáde | |
Dvojboj | 477 kg | Laša Talachadze |
0